जनसांख्यिकी
जनांकिकी आबादी:
2011 की जनगणना के अनुसार, निकोबार जिले की आबादी 36,842 है।
निकोबार जिला की जनसंख्या, जनगणना 2011
तहसीलों | व्यक्तियों | पुस्र्ष | महिला | साक्षरों | निरक्षरों |
---|---|---|---|---|---|
कार निकोबार तहसील | 17841 | 9735 | 8106 | 12627 | 5214 |
नानकौड़ी तहसील | 10634 | 5967 | 4667 | 6796 | 3838 |
ग्रेट निकोबार तहसील | 8367 | 5025 | 3342 | 5909 | 2458 |
निवासित द्वीप
संख्या | भौगोलिक नाम | वर्ग किमी में क्षेत्र | आबादी | |
---|---|---|---|---|
2001 | 2011 | |||
1. | कार निकोबार | 126.9 | 20292 | 17841 |
2. | छोवरा | 8.2 | 1385 | 1270 |
3. | टेरेसा | 101.4 | 2026 | 1934 |
4. | कटचाल | 174.4 | 5312 | 2685 |
5. | कमोर्टा | 188.2 | 3412 | 3688 |
6. | नानकौड़ी | 66.9 | 927 | 1019 |
7. | लिटिल निकोबार | 159.1 | 348 | 278 |
8. | ग्रेट निकोबार | 1045.1 | 7566 | 8069 |
9. | तिलांग चोंग द्वीप | 16.84 | – | 38 |
10. | पुलोमिलो द्वीप | 1.3 | – | 20 |
145 किलोमीटर के साथ अंडमान समूह के द्वीप से अलग, विस्तृत 10 डिग्री चैनल, निकोबार जिले में 1841 किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसमें 22 द्वीप समूह शामिल हैं। निकोबार की अधिकतम लंबाई 310 किमी है और अधिकतम चौड़ाई 57.9 6 किमी है। चरम दक्षिणी अधिकांश ‘पिग्मेलियन पॉइंट’ वर्तमान में इंदिरा प्वाइंट के रूप में जाना जाता है जो भारत का दक्षिणी सबसे अधिक बिंदु है, कार निकोबार से 310 किमी और सुमात्रा द्वीप (इंडोनेशिया) से मात्र 140 किमी दूर है।
निर्वासित द्वीप समूह
संख्या | भौगोलिक नाम | वर्ग किमी में क्षेत्र |
---|---|---|
1. | बट्टीमाले | 2.01 |
2. | मेरुए | 0.52 |
3. | टेरिस | 0.26 |
4. | मेंचल | 1.30 |
5. | तर्क़ | 0.26 |
6. | कुबरा | 0.52 |
7. | बोमपुका | 13.3 |
8. | कोंडुल | 4.6 |
9. | त्रिंकेत | 86.3 |
10. | मैन द्वीप | – |
11. | मेगापोड़ | – |
12. | पिजन | – |
व्यवसाय:
जनजातीय आबादी का प्राथमिक व्यवसाय कृषि है, जो मूल रूप से नारियल, सुपाड़ी और केला बागानों तक ही सीमित है।